日  期 摘要 捐款人 收 入 支 出 结 存 凭  证 收款方式 备注
种类 编号
2011 10 21 收到捐款 建账 0.00   0.00 存折 1    
2011 10 21 收到捐款 董喻 200.00   200.00 存折 2 跨行汇款  
2011 10 21 收到捐款 王堂强 200.00   400.00 存折 3 跨行汇款  
2011 10 24 收到捐款 李莉 500.00   900.00 存折 4 跨行汇款  
2011 10 26 收到捐款 罗宾 300.00   1,200.00 存折 5 ATM转账  
2011 10 28 收到捐款   500.00   1,700.00 存折 6 跨行汇款 捐款人未知
2011 11 1 收到捐款 平安 1,000.00   2,700.00 存折 7 ATM转账  
2011 11 1 收到捐款 赵惠 1,000.00   3,700.00 存折 8 ATM转账  
2011 11 3 收到捐款 186****2733 500.00   4,200.00 存折 9 ATM转账  
2011 11 3 收到捐款 骆先生 200.00   4,400.00 存折 10 汇款  
2011 11 3 收到捐款 杨伟东 100.00   4,500.00 存折 11 汇款  
2011 11 3 收到捐款   200.60   4,700.60 存折 12 网银转账  
2011 11 4 收到捐款 王女士 200.00   4,900.60 存折 13 汇款  
2011 11 4 收到捐款 陈启俊 100.00   5,000.60 存折 14 汇款  
2011 11 4 收到捐款 汪晔 100.00   5,100.60 存折 15 汇款  
2011 11 4 收到捐款 万兆泽 100.00   5,200.60 存折 16 汇款  
2011 11 4 收到捐款   100.00   5,300.60 存折 17 网银转账 捐款人未知
2011 11 4 收到捐款 韩瑰 300.00   5,600.60 存折 18 汇款  
2011 11 4 收到捐款 辛蕴 100.00   5,700.60 存折 19 跨行汇款  
2011 11 4 收到捐款 单茜茜 100.00   5,800.60 存折 20 跨行汇款  
2011 11 4 收到捐款 任继红 100.00   5,900.60 存折 21 跨行汇款  
2011 11 4 收到捐款   200.00   6,100.60 存折 22 跨行汇款 捐款人未知
2011 11 4 收到捐款 蔡军 300.00   6,400.60 存折 23 跨行汇款  
2011 11 6 收到捐款 刘世雄 200.00   6,600.60 存折 24 跨行汇款  
2011 11 7 收到捐款 刘艳 1,000.00   7,600.60 存折 25 跨行汇款  
2011 11 7 收到捐款 旦暮之遇 100.00   7,700.60 存折 26 跨行汇款  
2011 11 7 收到捐款   200.00   7,900.60 存折 27 汇款 捐款人未知
2011 11 7 收到捐款 李晓卫 300.00   8,200.60 存折 28 汇款  
2011 11 7 收到捐款 高琪 300.00   8,500.60 存折 29 汇款  
2011 11 7 收到捐款 李劲松 100.00   8,600.60 存折 30 汇款  
2011 11 7 收到捐款 刘凯 100.00   8,700.60 存折 31 汇款  
2011 11 7 收到捐款 王莹 100.00   8,800.60 存折 32 汇款  
2011 11 7 收到捐款 黄晏龙 100.00   8,900.60 存折 33 支付宝  
2011 11 8 收到捐款 市民建金融支部 1,000.00   9,900.60 存折 34 汇款  
2011 11 8 收到捐款 黄虹 100.00   10,000.60 存折 35 汇款  
2011 11 8 收到捐款 刘锦昱 200.00   10,200.60 存折 36 支付宝  
2011 11 9 付针灸治疗费     800.00 9,400.60 发票 37   贵阳五医收,16次
2011 11 9 支付药费     96.10 9,304.50 发票 38   贵阳五医收
2011 11 9 支付营养补贴     200.00 9,104.50 收据 39   颜妈妈收据
2011 11 9 支付交通补贴     160.00 8,944.50 收据 40   颜妈妈收据
2011 11 9 收到捐款 严和 200.00   9,144.50 存折 41 ATM转账  
2011 11 10 收到捐款 石先生 300.00   9,444.50 存折 42 汇款  
2011 11 11 收到捐款 杨跃斌 500.00   9,944.50 存折 43 汇款  
2011 11 11 收到捐款 邵捷 200.00   10,144.50 存折 44 汇款  
2011 11 11 收到捐款 胡弟章 50.00   10,194.50 存折 45 汇款  
2011 11 11 收到捐款 张朝霞 100.00   10,294.50 存折 46 汇款  
2011 11 13 收到捐款   5,000.00   15,294.50 存折 47 汇款 捐款人未知
2011 11 14 收到捐款 胡先生 500.00   15,794.50 存折 48 汇款 捐款人未知
2011 11 14 收到捐款 盛军 300.00   16,094.50 存折 49 跨行汇款  
2011 11 14 收到捐款 涛闻律师事务所 500.00   16,594.50 存折 50 ATM转账  
2011 11 15 收到捐款   50.00   16,644.50 存折 51 汇款  
2011 11 15 收到捐款 水叮当 100.00   16,744.50 存折 52 ATM转账  
2011 11 16 支付药费     166.30 16,578.20 发票 53   贵阳五医收,一周中药费
2011 11 18 收到捐款   500.00   17,078.20 存折 54 汇款 捐款人未知
2011 11 19 收到捐款   100.00   17,178.20 存折 55 汇款 捐款人未知
2011 11 19 收到捐款   200.00   17,378.20 存折 56 网银转账 捐款人未知
2011 11 19 收到捐款 卢支惠 100.00   17,478.20 存折 57 ATM转账  
2011 11 19 收到捐款 戴毅 100.00   17,578.20 存折 58 ATM转账  
2011 11 19 收到捐款 邓丹娃 100.00   17,678.20 存折 59 ATM转账  
2011 11 19 收到捐款 朱海建 100.00   17,778.20 存折 60 ATM转账  
2011 11 19 收到捐款 李莉娅 300.00   18,078.20 存折 61 跨行汇款  
2011 11 21 收到捐款   303.00   18,381.20 存折 62 ATM转账 捐款人未知
2011 11 21 收到捐款 姚彬丽 200.00   18,581.20 存折 63 汇款  
2011 11 21 收到捐款 刘滑冰 100.00   18,681.20 存折 64 汇款  
2011 11 21 收到捐款 杨再涛 80.00   18,761.20 存折 65 汇款  
2011 11 23 收到捐款 苏传军 170.00   18,931.20 存折 66 汇款  
2011 11 23 收到捐款 上海朋友 100.00   19,031.20 存折 67 ATM转账  
2011 11 23 收到捐款 186****5954 50.00   19,081.20 存折 68 汇款  
2011 11 25 收到捐款 张先生 100.00   19,181.20 存折 69 ATM转账  
2011 11 26 收到捐款 乌鲁木齐杨海 200.00   19,381.20 存折 70 网银转账 祝颜贞云小朋友早日康复!
2011 11 27 收到捐款   100.00   19,481.20 存折 71 ATM转账  
2011 11 30 收到捐款   200.00   19,681.20 存折 72 汇款  
2011 12 1 收到捐款 广东朋友 200.00   19,881.20 存折 73 ATM转账  
2011 12 2 收到捐款 吴念琼 300.00   20,181.20 存折 74 ATM转账  
2011 12 6 收到捐款 汪琦楠小朋友 100.00   20,281.20 存折 75 ATM转账  
2011 12 14 付针灸治疗费     1,100.00 19,181.20 发票 76   贵阳五医收,22次
2011 12 14 支付营养补贴     200.00 18,981.20 收据 77   颜妈妈收据
2011 12 14 支付交通补贴     200.00 18,781.20 收据 78   颜妈妈收据
2011 12 19 收到捐款   20.00   18,801.20 存折 79 跨行汇款  
2011 12 19 收到捐款   500.00   19,301.20 存折 80 ATM转账  
2011 12 20 收到捐款   200.00   19,501.20 存折 81 跨行汇款  
2011 12 20 收到捐款 李培约 1,000.00   20,501.20 存折 82 跨行汇款  
2011 12 20 收到捐款   100.00   20,601.20 存折 83 ATM转账  
2011 12 21 银行利息   13.45   20,614.65 存折 84    
2011 12 21 收到捐款 袁锋 200.00   20,814.65 存折 85 网银转账  
2011 12 21 收到捐款   100.00   20,914.65 存折 86 汇款  
2011 12 22 收到捐款   300.00   21,214.65 存折 87 汇款  
2012 1 13 付药费透视费     1,060.10 20,154.55 发票 88   右手手腕不能动弹拍X片
2012 1 15 支付针灸治疗费     1,700.00 18,454.55 发票 89   针灸治疗费,2.5元/针
2012 1 17 收到捐款 上海幽兰归谷 200.00   18,654.55 存折 90 跨行汇款 给脑炎病孩颜贞芸援助
2012 1 19 收到捐款 沈阳洋 200.00   18,854.55 存折 91 支付宝  
2012 1 28 收到捐款   100.00   18,954.55 存折 92 跨行汇款 捐款人未知
2012 2 17 收到捐款   100.00   19,054.55 存折 93 汇款 捐款人未知
2012 2 20 支付药费     886.50 18,168.05 发票 94    
2012 2 21 支付关节训练费     621.00 17,547.05 发票 95    
2012 2 23 收到捐款   300.00   17,847.05 存折 96    
2012 3 5 付营养费和交通费     1,200.00 16,647.05 收据 97   1月至3月,颜妈妈收据
2012 3 5 支付药费     496.30 16,150.75 发票 98    
2012 3 5 支付针灸治疗费     1,100.00 15,050.75 发票 99   2.5元/针,20穴,22天
2012 3 5 收到捐款 赵若尧 10,000.00   25,050.75 收据 100    
2012 4 16 支付针灸治疗费     1,000.00 24,050.75 发票 101    
2012 4 20 支付中草药费     290.70 23,760.05 收据 102    
2012 4 20 支付关节训练费     540.00 23,220.05 发票 103    
2012 4 20 支付生活和交通补助     400.00 22,820.05 收据 104    
2012 4 20 支付中药费     1,622.00 21,198.05 收据 105    
2012 5 31 付5月针灸和关节训练费     1,540.00 19,658.05 发票 106   针灸治疗费,2.5元/针,20穴
2012 5 31 付6月针灸和关节训练费     1,617.00 18,041.05 发票 107   针灸治疗费,2.5元/针,20穴
2012 6 11 支付中药费     1,250.00 16,791.05 收据 108    
2012 6 11 付5月生活补助交通补助     400.00 16,391.05 收据 109   颜妈妈收据
2012 6 11 付6月生活补助交通补助     400.00 15,991.05 收据 110   颜妈妈收据
2012 7 4 转赠陶丽医疗救助小组     3,000.00 12,991.05 汇票 111   陶丽医疗救助小组收
2012 7 4 转赠刘意医疗救助小组     2,000.00 10,991.05 汇票 112   刘意医疗救助小组收
2012 7 16 转赠陶丽医疗救助小组     5,000.00 5,991.05 汇票 113   陶丽医疗救助小组收
2012 7 19 支付中药费     1,597.00 4,394.05 收据 114    
2012 7 19 付7月生活、交通补助     400.00 3,994.05 收据 115   颜妈妈收据
2012 7 25 支付针灸治疗费     1,100.00 2,894.05 发票 116   针灸治疗费
2012 7 25 支付药费     1,198.30 1,695.75 发票 117    
2012 7 27 支付8月份针灸费     1,100.00 595.75 发票 118    
2012 7 27 支付关节训练费     594.00 1.75 发票 119    
2012 10 9 转赠华阳鸡蛋计划     1.75 0.00 收据 120    
合计     35,037.05 35,037.05 0.00        
                     
本期收入合计: 叁万伍仟零叁拾柒.零伍 35,037.05   制表: 陈宇   会计:  
本期支出合计: 叁万伍仟零叁拾柒.零伍 35,037.05   出纳: 陈宇   负责人: 杨波
本期结余: 0.00            
募资目标: 30,000.00                
已完成募资: 117%                
支出/收入: 100%